|   Kold S |   Robur S |   Major V |   Super Jolly g | |
|---|---|---|---|---|
| Burrs | conical | conical | flat | flat | 
| Diameter standard burrs | 186C, Ø 71 mm - 2¾ inches | 186C, Ø 71 mm - 2¾ inches | Ø 83 mm (3 1/4 inches) | Ø 64mm (2 1/2 inches) | 
| RPM | 420 rpm @50Hz | 500 rpm @60Hz | 420 rpm @50Hz | 500 rpm @60Hz | 1400 rpm @50Hz | 1600 rpm @60Hz | 1400 rpm @50Hz | 1600 rpm @60Hz | 
| Easy cleaning system | ||||
| On-demand grinding with the portafilter | ||||
| Universal portafilter holder | ||||
| IoT | Optional | Optional | ||
| Output | high | high | medium-high | medium | 
| Extraction method | espresso | espresso | espresso | espresso | 
| True zero calibration | ||||
| Electronic package plus |