Major è un macinaffè a macine piane da 83 mm adatto a caffetterie con un consumi medi.






Usi: grocery
Version: grocery
Power: 650 watt
Versione elettrica: Disponibile in versione monofase e trifase
Grinding adjustment: micrometrica continua
Burrs: piane
Diameter standard burrs: 151B monofase - 151C trifase, Ø 83 mm (3 1/4 inches)
Weight: 18 kg (40 lbs)
RPM: 1400 rpm @50Hz | 1600 rpm @60Hz
Body: alluminio pressofuso
Hopper capacity: 1.8 kg (4 lbs)
Volumi: medi
Metodo di estrazione: espresso | filtro
| mm | inches | |
|---|---|---|
| A | 212 | 8 1/2 |
| B | 240 | 9 1/2 |
| C | 292 | 11 1/2 |
| D | 455 | 18 |
| E | 212 | 8 1/2 |
| H | 635 | 25 |
Major |
ZM |
|
|---|---|---|
| Version | grocery | electronic |
| Burrs | piane | Piane in acciaio speciale |
| Diameter standard burrs | 151B monofase - 151C trifase, Ø 83 mm (3 1/4 inches) | Ø 83 mm - 3 1/4 inches |
| RPM | 1400 rpm @50Hz | 1600 rpm @60Hz | 900 rpm @50Hz | 1050 rpm @60Hz |
| Easy cleaning | ||
| Macinatura con azionamento coppa | ||
| Universal portafilter holder | ||
| IoT | ||
| Volumi | medi | medi |
| Metodo di estrazione | espresso | filtro | filtro o espresso |
| True zero calibration | ||
| Pacchetto elettronica Plus |