Mini |
Major VP |
Major V |
Super Jolly g |
|
|---|---|---|---|---|
| Macine | piane 64mm in acciaio da cuscinetti (233M) | piane in acciaio speciale | piane | piane |
| Diametro macine | Ø 64mm (2 1/2 inches) | K151H, Ø 83 mm (3 1/4 inches) | Ø 83 mm (3 1/4 inches) | Ø 64mm (2 1/2 inches) |
| RPM | 1400 rpm (50 Hz) - 1600 rpm (60Hz) | 900 rpm @50Hz | 1080 rpm @60Hz | 1400 rpm @50Hz | 1600 rpm @60Hz | 1400 rpm @50Hz | 1600 rpm @60Hz |
| Sistema easy cleaning | ||||
| Macinatura con azionamento coppa | ||||
| Supporto portafiltro multi-regolabile | ||||
| IoT | di serie | Optional | Optional | |
| Volumi | bassi | alti | medio alti | medi |
| Metodo di estrazione | espresso | espresso | espresso | espresso |
| Calibrazione True Zero | ||||
| Pacchetto elettronica Plus |